В целях реализации подпункта 5.2.4 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1119; 2010, N 21, ст. 2618, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4251, N 42, ст. 5403; 2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; 2012, N 7, ст. 852, N 34, ст. 4735; 2013, N 22, ст. 2814), приказываю:
внести в приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13 декабря 2012 г. N 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее — Приказ) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный N 26274) следующие изменения:
1. В пункте 2 после слов «настоящего приказа» дополнить словами «,за исключением водки, разлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, разлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра».
2. Приложение изложить в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
Руководитель
И.ЧУЯН
Приложение
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 10 октября 2013 г. N 249
"Приложение
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 13 декабря 2012 г. N 372
ЦЕНЫ, НЕ НИЖЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ВОДКИ, ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ И ДРУГОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЕПОСТЬЮ СВЫШЕ 28 ПРОЦЕНТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНЬЯКА, БРЕНДИ И ДРУГОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ ВИННОГО, ВИНОГРАДНОГО, ПЛОДОВОГО, КОНЬЯЧНОГО ДИСТИЛЛЯТОВ), ЗА 0,5 ЛИТРА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
N п/ п | Содержание спирта в готовой продукции, % | Цена, не ниже которой осуществляется: | |||||
закупка (за исключением импорта) у организации, осуществившей производство и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей производство | закупка (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации | розничная продажа продукции | |||||
водки | ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) | водки | ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) | водки | ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) | ||
1 | свыше 28 до 29 | — | 96 | — | 100 | — | 123 |
2 | свыше 29 до 30 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
3 | свыше 30 до 31 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
4 | свыше 31 до 32 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
5 | свыше 32 до 33 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
6 | свыше 33 до 34 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
7 | свыше 34 до 35 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
8 | свыше 35 до 36 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
9 | свыше 36 до 37 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
10 | свыше 37 до 38 | — | 132 | — | 138 | — | 170 |
11 | свыше 38 до 39 | 129 | 132 | 135 | 138 | 166 | 170 |
12 | свыше 39 до 40 | 132 | 132 | 138 | 138 | 170 | 170 |
13 | свыше 40 до 41 | 135 | 135 | 141 | 141 | 174 | 174 |
14 | свыше 41 до 42 | 139 | 139 | 145 | 145 | 179 | 179 |
15 | свыше 42 до 43 | 142 | 142 | 148 | 148 | 183 | 183 |
16 | свыше 43 до 44 | 145 | 145 | 152 | 152 | 187 | 187 |
17 | свыше 44 до 45 | 149 | 149 | 155 | 155 | 191 | 191 |
18 | свыше 45 до 46 | 152 | 152 | 159 | 159 | 196 | 196 |
19 | свыше 46 до 47 | 155 | 155 | 162 | 162 | 200 | 200 |
20 | свыше 47 до 48 | 158 | 158 | 166 | 166 | 204 | 204 |
21 | свыше 48 до 49 | 162 | 162 | 169 | 169 | 208 | 208 |
22 | свыше 49 до 50 | 165 | 165 | 173 | 173 | 213 | 213 |
23 | свыше 50 до 51 | 168 | 168 | 176 | 176 | 217 | 217 |
24 | свыше 51 до 52 | 172 | 172 | 179 | 179 | 221 | 221 |
25 | свыше 52 до 53 | 175 | 175 | 183 | 183 | 225 | 225 |
26 | свыше 53 до 54 | 178 | 178 | 186 | 186 | 230 | 230 |
27 | свыше 54 до 55 | 182 | 182 | 190 | 190 | 234 | 234 |
28 | свыше 55 до 56 | 185 | 185 | 193 | 193 | 238 | 238 |
29 | свыше 56 до 57 | — | 188 | — | 197 | — | 242 |
30 | свыше 57 до 58 | — | 191 | — | 200 | — | 247 |
31 | свыше 58 до 59 | — | 195 | — | 204 | — | 251 |
32 | свыше 59 до 60 | — | 198 | — | 207 | — | 255 |
33 | свыше 60 до 61 | — | 201 | — | 210 | — | 259 |
34 | свыше 61 | — | 205 | — | 214 | — | 264 |
".