В целях совершенствования организации работы налоговых органов при планировании и подготовке проведения выездных налоговых проверок, а также повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков приказываю:
1.Внести следующие изменения в приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (в редакции приказов ФНС России от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@, от 22.09.2010 N ММВ-7-2/461@ и от 08.04.2011 N ММВ-7-2/258@) (далее — Приказ):
1.1.Пункт 6 Приказа изложить в следующей редакции:
«6.Начальнику (исполняющему обязанности начальника) Аналитического управления ежегодно до 5 мая определять среднеотраслевые показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков, для уточнения значения Критериев N N 1 и 11 и размещать на официальном Интернет-сайте ФНС России».
1.2.Пункт 7 Приказа изложить в следующей редакции:
«7.Начальнику (исполняющему обязанности начальника) Контрольного управления совместно с начальниками (исполняющими обязанности начальников) Управления налогообложения, Правового управления и Управления досудебного аудита по результатам контрольной работы с учетом досудебного урегулирования споров с налогоплательщиками и складывающейся арбитражной практики проводить регулярный анализ выявляемых способов ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, применяемых налогоплательщиками».
1.3.В пункте 8 Приказа слова «Управлению информатизации (В.Г. Колесников)» заменить словами «Начальнику (исполняющему обязанности начальника) Управления информатизации».
1.4.В пункте 9 Приказа слова «Контрольному управлению (Л.А. Аршинцева)» заменить словами «Начальнику (исполняющему обязанности начальника) Контрольного управления».
1.5.В пункте 11 Приказа слова «заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Т.В. Шевцову» заменить словами «заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, курирующего деятельность Контрольного управления».
1.6.Внести изменения и дополнения в приложения N N 1 — 2 к Приказу согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
1.7.Приложение N 3 к Приказу изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
1.8.Приложение N 4 к Приказу изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2.Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить информирование налогоплательщиков о внесенных изменениях.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N N 1 и 2 К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 30.05.2007 N ММ-3-06/333@
1.В Приложении N 1 к Приказу пункт 9 раздела 4 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок (далее — Концепция) изложить в следующей редакции:
«9.Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т.п.».
2.В Приложении N 2 к Приказу:
2.1.Дополнить пункт 5 абзацем девятым следующего содержания:
«При выборе объектов для проведения выездных налоговых проверок налоговый орган учитывает также информацию, поступающую в ходе рассмотрения жалоб и заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правоохранительных и иных контролирующих органов, о выплате налогоплательщиком неучтенной заработной платы («в конвертах»), неоформлении (оформлении с нарушением установленного порядка) трудовых отношений и иную аналогичную информацию».
2.2.Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) непредставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т.п.
Отсутствие без объективных причин пояснений налогоплательщика относительно выявленных в ходе камеральной налоговой проверки ошибок в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявленных несоответствий сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, в случае, если в целях, предусмотренных п. 3 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщик вызван в налоговый орган на основании письменного Уведомления о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), предусмотренного п.п. 4 п. 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, содержащего требование представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Необеспечение в нарушение п.п. 8 п. 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с учетом изменений и дополнений) сохранности данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), и уплату (удержание) налогов, а также их восстановления в случае утраты в результате форс-мажорных обстоятельств (пожар, затопление, наводнение, порча, и пр.).».
Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ
Вид экономической деятельности | 2006 год <*> | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год <*> | 2011 год <*> |
ВСЕГО | 11,6 | 14,4 | 13,5 | 12,4 | 9,4 | 9,7 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5,5 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 4,2 | 3,6 |
Рыболовство, рыбоводство | 13,7 | 15,3 | 13,7 | 12,6 | 9,3 | 7,6 |
Добыча полезных ископаемых в том числе: | 45,1 | 54,8 | 46,0 | 30,8 | 30,3 | 33,2 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 49,4 | 60,2 | 50,5 | 33,2 | 33,2 | 36,3 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 14,4 | 17,9 | 16,5 | 13,1 | 11,0 | 13,0 |
Обрабатывающие производства в том числе: | 7,2 | 10,5 | 9,6 | 9,3 | 7,2 | 7,1 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 13,2 | 15,7 | 13,7 | 14,6 | 15,4 | 14,9 |
текстильное и швейное производство | 5,7 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 7,9 | 6,9 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4,9 | 7,6 | 10,0 | 9,6 | 6,0 | 3,9 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 3,5 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 3,8 | 3,5 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 3,7 | 5,1 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 12,5 | 16,5 | 14,6 | 18,1 | 12,0 | 12,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,2 | 8,6 | 7,3 | 7,1 | 5,0 | 6,0 |
химическое производство | 4,4 | 7,2 | 8,5 | 5,5 | 3,6 | 4,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 4,7 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 5,1 | 4,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 8,9 | 12,3 | 12,8 | 10,2 | 7,3 | 7,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6,7 | 9,0 | 7,4 | 2,6 | 3,3 | 3,5 |
производство машин и оборудования | 11,8 | 17,2 | 15,8 | 17,6 | 11,1 | 11,1 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 7,8 | 12,3 | 12,4 | 15,4 | 10,2 | 9,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 5,5 | 7,8 | 7,3 | 9,0 | 5,9 | 5,2 |
прочие производства | 4,8 | 6,3 | 5,8 | 8,8 | 4,6 | 4,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в том числе: | 7,3 | 9,0 | 8,2 | 7,1 | 5,3 | 4,8 |
производство, передача и распределение электрической энергии | 7,0 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 5,1 | 4,5 |
производство и распределение газообразного топлива | 4,2 | 6,1 | 5,2 | 4,6 | 3,2 | 3,2 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 6,6 | 8,1 | 10,5 | 9,6 | 5,6 | 5,8 |
Строительство | 11,9 | 15,9 | 14,5 | 16,2 | 11,3 | 12,2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в том числе: | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | н/д | 5,3 | 5,3 | 4,5 | 3,0 | 2,8 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | н/д | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | н/д | 4,0 | 5,5 | 5,4 | 3,7 | 3,4 |
Гостиницы и рестораны | 10,7 | 16,3 | 19,4 | 18,0 | 12,9 | 12,5 |
Транспорт и связь в том числе: | 11,7 | 15,0 | 13,3 | 13,0 | 9,8 | 9,7 |
деятельность железнодорожного транспорта | 8,1 | 15,5 | 14,9 | 16,0 | 13,0 | 11,4 |
транспортирование по трубопроводам | н/д | 10,7 | 7,9 | 7,7 | 3,1 | 6,3 |
деятельность водного транспорта | н/д | 21,1 | 18,7 | 16,4 | 13,5 | 11,9 |
деятельность воздушного транспорта | н/д | 6,1 | 2,7 | 2,8 | 1,4 | 2,3 |
связь | 16,5 | 18,0 | 17,5 | 15,9 | 15,0 | 14,0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18,2 | 29,5 | 30,0 | 23,7 | 19,7 | 22,2 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в том числе: | 16,8 | 18,2 | 37,9 | 37,3 | 22,3 | 23,9 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15,3 | 21,9 | 27,4 | 40,8 | 23,1 | 26,3 |
<*> Расчет за 2006, 2010, 2011 годы произведен без учета поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование;
н/д — нет данных.
Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 10.05.2012 N ММВ-7-2/297@
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ И АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % <*> | рентабельность активов, % <**> | рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % <*> | рентабельность активов, % <**> | рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % <*> | рентабельность активов, % <**> | рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % <*> | рентабельность активов, % <**> | рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % <*> | рентабельность активов, % <**> | рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % <*> | рентабельность активов, % <**> | |
Всего, в том числе: | 14,0 | 9,3 | 14,3 | 10,5 | 14,0 | 6,0 | 11,5 | 5,7 | 11,4 | 6,8 | 11,5 | 7,0 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 9,0 | 4,0 | 14,5 | 6,5 | 10,8 | 5,1 | 8,4 | 3,1 | 10,3 | 3,4 | 10,3 | 4,2 |
Рыболовство, рыбоводство | 7,4 | 6,5 | 11,0 | 8,1 | 8,8 | 2,7 | 21,4 | 14,5 | 20,8 | 13,9 | 22,0 | 13,8 |
Добыча полезных ископаемых в том числе: | 30,9 | 16,5 | 31,5 | 16,3 | 27,6 | 12,9 | 29,7 | 10,6 | 35,5 | 14,5 | 35,7 | 18,4 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 29,5 | 16,5 | 31,1 | 16,5 | 24,7 | 12,9 | 29,2 | 11,3 | 33,1 | 14,1 | 32,1 | 17,9 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 41,8 | 16,3 | 33,6 | 15,2 | 49,6 | 13,0 | 32,9 | 6,8 | 54,0 | 16,6 | 64,5 | 20,6 |
Обрабатывающие производства в том числе: | 15,9 | 15,1 | 18,4 | 14,3 | 17,7 | 11,1 | 12,5 | 5,6 | 14,3 | 7,8 | 13,2 | 8,2 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 9,3 | 7,3 | 10,5 | 6,5 | 10,8 | 6,3 | 12,8 | 7,7 | 12,2 | 6,9 | 8,1 | 5,3 |
текстильное и швейное производство | 3,4 | 2,7 | 4,9 | 1,9 | 4,7 | 1,0 | 6,4 | 0,4 | 5,4 | 0,8 | 7,1 | 3,8 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 6,5 | 4,0 | 6,9 | 5,4 | 8,0 | 4,0 | 5,8 | 1,4 | 8,0 | 3,1 | 7,5 | 3,4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 5,3 | 2,4 | 9,6 | 4,8 | 3,0 | 0,4 | 2,5 | 0,2 | 5,9 | |||
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 13,1 | 11,0 | 11,6 | 9,7 | 9,4 | 4,3 | 9,4 | 4,9 | 11,7 | 9,0 | 12,2 | 6,9 |
производство кокса и нефтепродуктов | 17,9 | 24,3 | 28,3 | 21,7 | 28,6 | 18,3 | 21,7 | 12,5 | 23,1 | 13,1 | 19,3 | 13,4 |
химическое производство | 17,0 | 14,2 | 19,7 | 15,3 | 32,8 | 22,3 | 10,9 | 5,2 | 19,8 | 12,3 | 24,8 | 17,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,9 | 12,7 | 8,1 | 8,3 | 7,0 | 2,6 | 7,3 | 2,3 | 7,3 | 5,1 | 7,2 | 6,0 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 19,7 | 17,2 | 29,0 | 21,4 | 22,6 | 10,2 | 8,8 | 1,6 | 7,9 | 2,4 | 11,8 | 5,1 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 31,9 | 25,7 | 32,4 | 24,0 | 25,9 | 16,6 | 14,4 | 6,5 | 18,7 | 11,1 | 15,9 | 8,9 |
в том числе: металлургическое производство | 36,3 | 27,8 | 36,8 | 25,5 | 29,1 | 17,6 | 15,8 | 6,8 | 20,7 | 12,1 | 17,6 | 9,5 |
производство готовых металлических изделий | 7,2 | 7,0 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | 6,4 | 3,7 | 6,7 | 3,5 | 6,4 | 4,4 |
производство машин и оборудования | 8,8 | 6,5 | 9,4 | 6,8 | 8,7 | 5,9 | 8,8 | 4,2 | 7,3 | 2,8 | 7,0 | 3,9 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 9,9 | 8,3 | 10,2 | 8,9 | 9,1 | 6,7 | 8,3 | 3,5 | 10,1 | 6,5 | 10,0 | 6,8 |
производство транспортных средств и оборудования | 6,3 | 3,1 | 6,6 | 3,9 | 4,4 | 1,1 | 4,7 | 0,5 | 7,5 | 2,9 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,8 | 3,1 | 5,3 | 3,3 | 4,7 | 2,1 | 7,6 | 3,6 | 7,2 | 5,3 | 6,6 | 1,4 |
Строительство | 5,6 | 4,0 | 6,3 | 4,4 | 6,9 | 3,8 | 6,6 | 2,9 | 5,7 | 2,2 | 6,8 | 2,6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в том числе: | 11,5 | 9,9 | 9,5 | 8,6 | 11,7 | 4,1 | 8,3 | 7,9 | 9,2 | 6,9 | 10,5 | 10,2 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 5,3 | 13,7 | 6,3 | 15,6 | 5,3 | 9,3 | 3,5 | 1,9 | 4,6 | 9,1 | 4,7 | 9,3 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 14,4 | 10,0 | 11,5 | 8,6 | 15,1 | 3,8 | 10,3 | 8,5 | 11,7 | 6,8 | 13,8 | 10,8 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 4,9 | 7,3 | 4,0 | 5,8 | 4,0 | 4,7 | 3,6 | 4,7 | 3,3 | 6,1 | 3,0 | 5,7 |
Гостиницы и рестораны | 16,3 | 12,6 | 16,2 | 14,1 | 10,7 | 8,9 | 9,0 | 4,8 | 8,2 | 7,2 | 6,9 | 5,1 |
Транспорт и связь | 14,3 | 5,0 | 16,3 | 6,8 | 13,7 | 5,2 | 14,1 | 4,5 | 13,8 | 5,0 | 12,8 | 4,7 |
из них связь | 33,5 | 13,4 | 39,2 | 17,2 | 30,6 | 14,3 | 31,9 | 10,5 | 27,9 | 11,2 | 24,6 | 9,0 |
Финансовая деятельность | 17,6 | 3,9 | 6,2 | 19,4 | 5,5 | 4,8 | 0,1 | 7,6 | 0,0 | |||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг из них: | 11,6 | 3,6 | 11,5 | 12,8 | 12,3 | 3,7 | 10,4 | 3,9 | 11,8 | 4,0 | 10,4 | 1,4 |
научные исследования и разработки | 11,0 | 5,1 | 10,2 | 4,8 | 10,9 | 3,8 | 9,1 | 3,3 | 10,5 | 3,3 | 10,7 | 2,5 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1,0 | 8,6 | 2,8 | 2,2 | 6,1 | 4,5 | 5,1 | 1,1 | 5,1 | 1,4 | 5,8 | 1,8 |
Образование | 6,6 | 6,2 | 7,6 | 5,8 | 8,3 | 6,0 | 8,2 | 6,5 | 8,3 | 5,4 | 5,5 | 3,9 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 7,2 | 5,1 | 8,5 | 6,2 | 8,7 | 6,0 | 8,5 | 5,4 | 7,2 | 4,5 | 5,3 | 3,6 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12,4 | 8,2 | 12,7 | 10,5 | 15,4 | 9,4 | 4,0 | 5,6 | 0,7 | 5,7 |
<*> Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг — соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный — имеет место убыточность.
<**> Рентабельность активов — соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный — имеет место убыточность.