О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. N 207Н
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, приказываю:
Внести в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. N 207н <1> (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 марта 2020 г. N 36н <2>), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2020 г., регистрационный N 57094.
<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2020 г., регистрационный N 58107.
Министр
А.Г. СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 12.05.2020 N 87н
Изменения, вносимые в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. N 207Н
1.В приложении 1 «Перечень кодов подвидов по видам доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения»:
1.1.Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
«000 | 1 03 02410 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации»; |
«000 | 1 07 05050 01 1000 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
000 | 1 07 05050 01 2100 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
000 | 1 07 05050 01 2200 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) |
000 | 1 07 05050 01 3000 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
000 | 1 07 05050 01 4000 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) |
000 | 1 07 05050 01 5000 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)»; |
«000 | 1 11 09070 01 6000 120 | Плата за использование сведений единой электронной картографической основы (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)»; |
«000 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«000 | 1 17 01060 06 6300 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (поступления на соответствующие счета территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации)»; |
«000 | 2 18 25537 01 1001 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) |
000 | 2 18 25537 01 1002 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 2 18 25537 01 1003 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) |
000 | 2 18 25537 01 2001 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) |
000 | 2 18 25537 01 2002 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 2 18 25537 01 2003 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) |
000 | 2 18 25538 01 1001 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) |
000 | 2 18 25538 01 1002 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 2 18 25538 01 1003 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) |
000 | 2 18 25538 01 2001 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) |
000 | 2 18 25538 01 2002 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 2 18 25538 01 2003 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) |
000 | 2 18 25539 01 1001 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) |
000 | 2 18 25539 01 1002 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 2 18 25539 01 1003 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возвратов остатков, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации) |
000 | 2 18 25539 01 2001 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся на счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансового года) |
000 | 2 18 25539 01 2002 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, образовавшихся за счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет) |
000 | 2 18 25539 01 2003 150 | Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков в объеме подтвержденной потребности, взысканных в федеральный бюджет в соответствии с решениями Министерства финансов Российской Федерации)»; |
1.2.Коды бюджетной классификации:
«000 | 1 03 02141 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете)»; |
«000 | 1 17 01060 06 6200 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (иные за исключением пенсионных накоплений)» |
изложить в следующей редакции:
«000 | 1 03 02141 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной продаже указанной продукции, отраженным в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)»; |
«000 | 1 17 01060 06 6200 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (иные за исключением пенсионных накоплений и поступлений на соответствующие счета территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации)». |
2.В приложении 3 «Коды главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и видов (подвидов) доходов бюджетов с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов доходов бюджетов»:
2.1.Дополнить следующими кодами бюджетной классификации:
«020 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«053 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <3>»; |
«100 | 1 03 02410 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации»; |
«109 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«177 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«180 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«182 | 1 07 05050 01 0000 110 | Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации»; |
«188 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«188 | 2 02 45707 01 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по перепрофилированию, оснащению, укомплектованию медицинским персоналом и оказанию медицинскими организациями МВД России медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию на территории города Москвы»; |
«321 | 1 11 09070 01 0000 120 | Плата за использование сведений единой электронной картографической основы»; |
«392 | 2 02 53128 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 «О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации» |
392 | 2 02 53129 06 0000 150 | Средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей»; |
«725 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
«730 | 1 16 01201 01 0601 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)»; |
2.2.Коды бюджетной классификации:
«048 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <2>»; |
«081 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <2>»; |
«100 | 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между субъектами Российской Федерации (по нормативам, установленным законом о федеральном бюджете)»; |
«141 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <2>» |
изложить в следующей редакции:
«048 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <3>»; |
«081 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <3>»; |
«100 | 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете)»; |
«141 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования <3>». |
3.В приложении 8 «Перечень и коды целевых статей расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» дополнить следующими целевыми статьями:
«01 7 05 58300 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
01 7 05 58330 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«01 К 07 56230 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»; |
«01 К 07 58230 | Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт отопительной системы с заменой котлов и приобретение компьютерного томографа за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»; |
«02 2 02 56800 | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«02 4 08 62493 | Субсидия Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«03 1 04 31280 | Осуществление ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2020 года N 180 «О дополнительных мерах социальной защиты некоторых категорий граждан Российской Федерации»; |
«03 3 01 31290 | Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей»; |
«05 1 13 5134F | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«05 1 13 58140 | Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне — июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
05 1 13 58150 | Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне — июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
05 1 13 58160 | Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области на возмещение осуществленных расходов на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне — июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
05 1 13 58170 | Иной межбюджетный трансферт бюджету Иркутской области на возмещение осуществленных расходов на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне — июле 2019 года на территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
05 1 13 58180 | Иные межбюджетные трансферты на погашение именных государственных жилищных сертификатов серии «А», выданных субъектами Российской Федерации гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«05 1 13 58220 | Субсидия бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
05 1 13 58250 | Иной межбюджетный трансферт бюджету Новгородской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«05 1 13 67371 | Субсидия акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5 процента годовых, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
05 1 13 67372 | Субсидия акционерному обществу «ДОМ.РФ», г. Москва, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«05 1 13 67389 | Субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ», г. Москва, на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«05 2 12 58210 | Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«08 4 04 57070 | Финансовое обеспечение мероприятий по перепрофилированию, оснащению, укомплектованию медицинским персоналом и оказанию медицинскими организациями МВД России медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию на территории города Москвы»; |
«11 1 01 60312 | Субсидия религиозной организации Русская Православная старообрядческая Церковь для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав «Ансамбль Рогожской старообрядческой общины, XIX — начало XX вв.» и «Ансамбль памятников Преображенской старообрядческой общины» |
11 1 01 60313 | Субсидия некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, в котором учились в 1860 — 1864 гг. физиолог И.П. Павлов и в 1933 — 1936 гг. Герой Советского Союза Н.В. Стройков»; |
«11 2 04 31520 | Премии Правительства Российской Федерации в области культуры»; |
«11 2 05 60170 | Субсидии на развитие гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Польша и поддержку российско-польского диалога»; |
«12 1 G2 52670 | Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов |
12 1 G2 52680 | Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами»; |
«12 1 G2 65310 | Возмещение российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготной ставке»; |
«12 1 G7 00000 | Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»; |
«15 1 01 68721 | Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«15 2 01 56530 | Субсидия бюджету Иркутской области в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
15 2 01 58310 | Субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
15 2 01 65201 | Субсидии российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
15 2 01 65202 | Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
15 2 01 65203 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«15 3 D4 00000 | Федеральный проект «Информационная безопасность»; |
«15 E 01 62423 | Субсидии на государственную поддержку туроператоров в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»; |
«16 Д D1 00000 | Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»; |
«20 1 04 68620 | Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов»; |
